Complete uitslag
Kinder- en G-loop van het Ronald McDonald Huis Leiden 2009
| Pl | Afst. | Naam | Nr. | Eindtijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | Sam Janssen | 2768 | 00:06:50 | |
| 2e | 2 | Larissa Mulder | 626 | 00:06:53 | |
| 3e | 2 | Adam Abdales | 3236 | 00:06:55 | |
| 4e | 2 | Glenn Mulder | 14904 | 00:07:05 | |
| 5e | 2 | Stijn Pauli | 1553 | 00:07:13 | |
| 6e | 2 | Wim Stoop | 1146 | 00:07:17 | |
| 7e | 2 | Jasmin Brinkerhof | 2654 | 00:07:18 | |
| 8e | 2 | Imme van der Blom | 672 | 00:07:21 | |
| 9e | 2 | Jort van der Geest | 2796 | 00:07:21 | |
| 10e | 2 | Daaf van der Geest | 2795 | 00:07:24 | |
| 11e | 2 | Kimmo Taal | 3875 | 00:07:26 | |
| 12e | 2 | Maciano Paul | 3246 | 00:07:29 | |
| 13e | 2 | Linda Alzate Ramirez | 356 | 00:07:30 | |
| 14e | 2 | Glenn van der Weijden | 14717 | 00:07:31 | |
| 15e | 2 | Jurrien Saveur | 14774 | 00:07:34 | |
| 16e | 2 | Catharina van Ees | 14779 | 00:07:34 | |
| 17e | 2 | Nathan Perez | 14744 | 00:07:41 | |
| 18e | 2 | Jelte van Atten | 4512 | 00:07:42 | |
| 19e | 2 | Bryan de Baat | 3580 | 00:07:50 | |
| 20e | 2 | Ruben Ahrens | 14799 | 00:07:50 | |
| 21e | 2 | Michel Tros | 4422 | 00:07:54 | |
| 22e | 2 | Armelle Klumperbeek | 14704 | 00:07:55 | |
| 23e | 2 | Lars Monsieurs | 3902 | 00:07:58 | |
| 24e | 2 | Hugo van den Eshof | 2787 | 00:08:04 | |
| 25e | 2 | D. Derks | 14915 | 00:08:06 | |
| 26e | 2 | Tijn Nozeman | 14940 | 00:08:06 | |
| 27e | 2 | Tijn Roosjen | 14942 | 00:08:06 | |
| 28e | 2 | Daan Eggenkamp | 4453 | 00:08:13 | |
| 29e | 2 | Tim Iking | 1714 | 00:08:15 | |
| 30e | 2 | Pamela Alzate | 176 | 00:08:17 | |
| 31e | 2 | Jone de Roode Jauregi | 926 | 00:08:18 | |
| 32e | 2 | Noah Veefkind | 14949 | 00:08:19 | |
| 33e | 2 | Guido de Bruin | 14824 | 00:08:20 | |
| 34e | 2 | Marijn Wolfert | 14748 | 00:08:21 | |
| 35e | 2 | Khalid Moudni | 3235 | 00:08:24 | |
| 36e | 2 | Camiel Klumperbeek | 14909 | 00:08:25 | |
| 37e | 2 | Yves de Bruin | 14834 | 00:08:27 | |
| 38e | 2 | Evert Groen | 2630 | 00:08:28 | |
| 39e | 2 | Niels van Gaalen | 2673 | 00:08:29 | |
| 40e | 2 | Omri Perez | 14742 | 00:08:29 | |
| 41e | 2 | 2423 | 00:08:30 | ||
| 42e | 2 | Jillian van Weeren | 1761 | 00:08:42 | |
| 43e | 2 | Rowan Kwik | 3770 | 00:08:42 | |
| 44e | 2 | Daniel Thepass | 14708 | 00:08:42 | |
| 45e | 2 | Gilad Perez | 14743 | 00:08:43 | |
| 46e | 2 | Lisette Weijenborg | 2919 | 00:08:44 | |
| 47e | 2 | Daan Schuurman | 14771 | 00:08:44 | |
| 48e | 2 | Sophie Frederiks | 4480 | 00:08:47 | |
| 49e | 2 | Lotte Nozeman | 14944 | 00:08:49 | |
| 50e | 2 | Jelle Steenbeek | 3503 | 00:08:50 | |
| 51e | 2 | Vincent Buitenhuis | 293 | 00:08:51 | |
| 52e | 2 | Ruben Geertman | 14816 | 00:08:51 | |
| 53e | 2 | Hidde van Harten | 3501 | 00:08:53 | |
| 54e | 2 | Tomas van Daalen | 4415 | 00:08:53 | |
| 55e | 2 | Rein Gauw | 740 | 00:08:54 | |
| 56e | 2 | 14891 | 00:08:54 | ||
| 57e | 2 | Florian Gonizzi | 14745 | 00:08:55 | |
| 58e | 2 | Jerusha Köster | 3511 | 00:08:57 | |
| 59e | 2 | Marinde Boekkooi | 14987 | 00:08:58 | |
| 60e | 2 | Floris Pouw | 14924 | 00:09:01 | |
| 61e | 2 | Eva Zekveld | 1974 | 00:09:03 | |
| 62e | 2 | Daniel Kosten | 14705 | 00:09:03 | |
| 63e | 2 | Tijmen van der Spijk | 14966 | 00:09:03 | |
| 64e | 2 | Karlijn van Harten | 3499 | 00:09:04 | |
| 65e | 2 | Pelle Driessen | 14842 | 00:09:06 | |
| 66e | 2 | Frank van Rijn | 869 | 00:09:08 | |
| 67e | 2 | Driss Bahdada | 2772 | 00:09:09 | |
| 68e | 2 | Timon Roos | 2783 | 00:09:10 | |
| 69e | 2 | Storr Hoek | 3798 | 00:09:13 | |
| 70e | 2 | Conor Seegers | 3451 | 00:09:15 | |
| 71e | 2 | Luuk van Dorp | 14893 | 00:09:15 | |
| 72e | 2 | Melle de Jonge | 2758 | 00:09:17 | |
| 73e | 2 | Surin Bosveld | 14996 | 00:09:17 | |
| 74e | 2 | Dilano Lardee | 274 | 00:09:19 | |
| 75e | 2 | Timo van Abswoude | 14784 | 00:09:20 | |
| 76e | 2 | Marijn Vollaard | 2103 | 00:09:24 | |
| 77e | 2 | Lars de Ridder | 3243 | 00:09:24 | |
| 78e | 2 | Jan Galaj | 780 | 00:09:25 | |
| 79e | 2 | Quinten Ouali | 14844 | 00:09:27 | |
| 80e | 2 | Lieke Pauli | 1555 | 00:09:29 | |
| 81e | 2 | Emma Kouwenhoven | 2761 | 00:09:31 | |
| 82e | 2 | Stef Zethof | 772 | 00:09:32 | |
| 83e | 2 | Lieke van Mossel | 14925 | 00:09:32 | |
| 84e | 2 | Julia Maan | 14926 | 00:09:32 | |
| 85e | 2 | Simeon Klumperbeek | 14706 | 00:09:33 | |
| 86e | 2 | Luuk Pijnenburg | 923 | 00:09:35 | |
| 87e | 2 | Marij Pauli | 1554 | 00:09:36 | |
| 88e | 2 | Noortje Bahdada | 2773 | 00:09:37 | |
| 89e | 2 | Bjorn van Stigt | 2277 | 00:09:40 | |
| 90e | 2 | Omar Bouda | 4252 | 00:09:40 | |
| 91e | 2 | Stan van der Ven | 565 | 00:09:41 | |
| 92e | 2 | Tygo Groen | 2640 | 00:09:41 | |
| 93e | 2 | Malou de Jonge | 2759 | 00:09:42 | |
| 94e | 2 | Sofie van Haasteren | 3609 | 00:09:42 | |
| 95e | 2 | 13547 | 00:09:42 | ||
| 96e | 2 | Florian Saveur | 14773 | 00:09:42 | |
| 97e | 2 | Lorraine Gonizzi | 14746 | 00:09:45 | |
| 98e | 2 | Fenna de Jonge | 2760 | 00:09:47 | |
| 99e | 2 | Ilja de Haas | 14846 | 00:09:49 | |
| 100e | 2 | Nienke van den Bosch | 3124 | 00:09:50 | |
| 101e | 2 | Lencho Palstra | 2293 | 00:09:51 | |
| 102e | 2 | Bram Bavelaar | 201 | 00:09:52 | |
| 103e | 2 | Anders Hoek | 3799 | 00:09:53 | |
| 104e | 2 | Yme Tuik | 3996 | 00:09:53 | |
| 105e | 2 | Lourens de Goede | 4571 | 00:09:53 | |
| 106e | 2 | Lieke van der Blom | 673 | 00:09:54 | |
| 107e | 2 | Iris van Leeuwen | 4490 | 00:09:54 | |
| 108e | 2 | Geert Richel | 3241 | 00:09:55 | |
| 109e | 2 | Darragh Seegers | 3452 | 00:09:56 | |
| 110e | 2 | Thom Wesselman | 14988 | 00:09:56 | |
| 111e | 2 | Koen Schipper | 3249 | 00:09:57 | |
| 112e | 2 | Stijn Pruijn | 408 | 00:10:00 | |
| 113e | 2 | Philip Eustatia | 14751 | 00:10:00 | |
| 114e | 2 | Lianne de Jeu | 1971 | 00:10:01 | |
| 115e | 2 | Demi Groen | 2633 | 00:10:01 | |
| 116e | 2 | Noam Burg | 4483 | 00:10:02 | |
| 117e | 2 | Laura van den Wollenberg | 14963 | 00:10:03 | |
| 118e | 2 | Ebbe Inklaar | 2411 | 00:10:04 | |
| 119e | 2 | Juliette van der Ham | 4532 | 00:10:05 | |
| 120e | 2 | Chaja Kater | 14961 | 00:10:06 | |
| 121e | 2 | Cas Hensen | 2917 | 00:10:07 | |
| 122e | 2 | Romano Klein | 14721 | 00:10:07 | |
| 123e | 2 | Amina Maatoug | 3803 | 00:10:09 | |
| 124e | 2 | Duncan de Wit | 14724 | 00:10:09 | |
| 125e | 2 | Sem Kwik | 3771 | 00:10:10 | |
| 126e | 2 | Casper van Damme | 1470 | 00:10:11 | |
| 127e | 2 | Lars Bouman | 1822 | 00:10:11 | |
| 128e | 2 | Stijn Servaas | 2248 | 00:10:11 | |
| 129e | 2 | Kim Schoneveld | 2651 | 00:10:11 | |
| 130e | 2 | Thijs Tinkelenberg | 14716 | 00:10:12 | |
| 131e | 2 | Jelle van den Bosch | 3123 | 00:10:13 | |
| 132e | 2 | Fleur van Exel | 1999 | 00:10:16 | |
| 133e | 2 | Jessica Alzate | 174 | 00:10:17 | |
| 134e | 2 | Anna Prins | 4497 | 00:10:17 | |
| 135e | 2 | Eline Roskam | 14795 | 00:10:17 | |
| 136e | 2 | Jurre Kipp | 891 | 00:10:18 | |
| 137e | 2 | Carlijn Roskam | 14796 | 00:10:19 | |
| 138e | 2 | Jeevan Kuldip Singh | 14731 | 00:10:21 | |
| 139e | 2 | Ashraf Abdales | 14729 | 00:10:23 | |
| 140e | 2 | Jarne Jetze Kanbier | 752 | 00:10:24 | |
| 141e | 2 | Deniz Cengiz | 14906 | 00:10:25 | |
| 142e | 2 | Tim Verleg | 14997 | 00:10:25 | |
| 143e | 2 | Ajeska Kanbier | 751 | 00:10:26 | |
| 144e | 2 | Juan van Duinen | 14951 | 00:10:27 | |
| 145e | 2 | Tabea Roth | 14981 | 00:10:29 | |
| 146e | 2 | Kars Kipp | 892 | 00:10:30 | |
| 147e | 2 | Ties Maurits | 14720 | 00:10:30 | |
| 148e | 2 | Daniel Bruyn | 2660 | 00:10:32 | |
| 149e | 2 | Pablo Ziekenheiner | 14849 | 00:10:32 | |
| 150e | 2 | Irene Veth | 14777 | 00:10:33 | |
| 151e | 2 | Maud van Vuuren | 1994 | 00:10:34 | |
| 152e | 2 | Florine Vermeer | 14754 | 00:10:35 | |
| 153e | 2 | Jack Bakker | 14973 | 00:10:35 | |
| 154e | 2 | John Spence | 14982 | 00:10:35 | |
| 155e | 2 | Floris van der Werf | 14994 | 00:10:35 | |
| 156e | 2 | Amaia de Roode Jauregi | 1081 | 00:10:36 | |
| 157e | 2 | Aster Segaar | 3247 | 00:10:36 | |
| 158e | 2 | Maarten de Goede | 4572 | 00:10:36 | |
| 159e | 2 | Juliette Veth | 14778 | 00:10:36 | |
| 160e | 2 | Joep Bakker | 14972 | 00:10:37 | |
| 161e | 2 | Imke Vaessen | 4261 | 00:10:38 | |
| 162e | 2 | Sam Teitler | 2862 | 00:10:42 | |
| 163e | 2 | Gabriel Harteveld | 3242 | 00:10:43 | |
| 164e | 2 | Julianne Ubink | 3944 | 00:10:44 | |
| 165e | 2 | Loïs Steenbeek | 2358 | 00:10:45 | |
| 166e | 2 | Damian Witte | 14929 | 00:10:46 | |
| 167e | 2 | Rens Krediet | 14931 | 00:10:48 | |
| 168e | 2 | Marit van Rijn | 868 | 00:10:49 | |
| 169e | 2 | Esther Gutteridge | 1998 | 00:10:51 | |
| 170e | 2 | Colet Assmann | 14788 | 00:10:53 | |
| 171e | 2 | Myron van den Boogerd | 265 | 00:10:55 | |
| 172e | 2 | Kati Brandl | 2771 | 00:10:55 | |
| 173e | 2 | Anouk Holswilder | 4529 | 00:10:55 | |
| 174e | 2 | Jan Winkler | 14736 | 00:10:56 | |
| 175e | 2 | Amber Rowntree | 14814 | 00:10:56 | |
| 176e | 2 | Joris Kirchner | 2770 | 00:10:57 | |
| 177e | 2 | Femke de Voogd | 3507 | 00:10:58 | |
| 178e | 2 | Lotus van Duin | 14803 | 00:10:58 | |
| 179e | 2 | Mandy Holswilder | 455 | 00:11:01 | |
| 180e | 2 | Joep Lindner | 14797 | 00:11:02 | |
| 181e | 2 | Jolien Roosjen | 14819 | 00:11:02 | |
| 182e | 2 | Edwin de Geus | 903 | 00:11:04 | |
| 183e | 2 | Lukas van der Heul | 4188 | 00:11:04 | |
| 184e | 2 | Nienke de Kuier | 14957 | 00:11:04 | |
| 185e | 2 | Hugo Röben | 4402 | 00:11:05 | |
| 186e | 2 | Jelmer Stroo | 14791 | 00:11:05 | |
| 187e | 2 | Tamar Rowntree | 14815 | 00:11:05 | |
| 188e | 2 | Eva Brouwer | 14820 | 00:11:06 | |
| 189e | 2 | Doortje Dekker | 2762 | 00:11:11 | |
| 190e | 2 | Dennis Dekking | 14827 | 00:11:12 | |
| 191e | 2 | Sam Parijs | 4171 | 00:11:14 | |
| 192e | 2 | M Abdellah | 14753 | 00:11:14 | |
| 193e | 2 | Daan Parijs | 4172 | 00:11:15 | |
| 194e | 2 | Jimi Lepelaar | 14752 | 00:11:15 | |
| 195e | 2 | Priscilla Thompson | 14765 | 00:11:15 | |
| 196e | 2 | Melissa Clark | 2767 | 00:11:18 | |
| 197e | 2 | Maarten Heuff | 3088 | 00:11:18 | |
| 198e | 2 | Roy Kuiper | 14855 | 00:11:18 | |
| 199e | 2 | Bart Ebens | 3090 | 00:11:19 | |
| 200e | 2 | Aaron Roth | 14980 | 00:11:19 | |
| 201e | 2 | 2314 | 00:11:20 | ||
| 202e | 2 | Max Habing | 636 | 00:11:21 | |
| 203e | 2 | Stan Bakker | 14967 | 00:11:21 | |
| 204e | 2 | Lianne Pijpers | 14911 | 00:11:24 | |
| 205e | 2 | Puck Colle | 14809 | 00:11:26 | |
| 206e | 2 | Bas Helder | 3862 | 00:11:27 | |
| 207e | 2 | Krispijn van Melis | 14822 | 00:11:27 | |
| 208e | 2 | Lidewij Muurling | 14823 | 00:11:27 | |
| 209e | 2 | Nick van Haalem | 14858 | 00:11:27 | |
| 210e | 2 | Rik Helder | 3863 | 00:11:28 | |
| 211e | 2 | Willem Ruigrok | 14789 | 00:11:28 | |
| 212e | 2 | Wouter Faber | 14806 | 00:11:28 | |
| 213e | 2 | Mats Vermeeren | 14790 | 00:11:29 | |
| 214e | 2 | David van der Goorbergh | 2863 | 00:11:32 | |
| 215e | 2 | Raquel van Wezel | 14974 | 00:11:32 | |
| 216e | 2 | Teun de Voogd | 3509 | 00:11:33 | |
| 217e | 2 | Mathijs Moenen | 14970 | 00:11:34 | |
| 218e | 2 | Ivar Hensen | 2918 | 00:11:36 | |
| 219e | 2 | Quint van Breukelen | 14804 | 00:11:36 | |
| 220e | 2 | Lieke Wolfert | 14747 | 00:11:39 | |
| 221e | 2 | Luke Sandford | 14756 | 00:11:39 | |
| 222e | 2 | Annabel Hueting | 14941 | 00:11:39 | |
| 223e | 2 | Safira Benguedda | 2769 | 00:11:40 | |
| 224e | 2 | Jet Loos | 774 | 00:11:41 | |
| 225e | 2 | Giovanni Piket | 14740 | 00:11:41 | |
| 226e | 2 | Sterre Roosjen | 14943 | 00:11:41 | |
| 227e | 2 | Isa Bekkering | 14848 | 00:11:42 | |
| 228e | 2 | Sabine de Jeu | 2142 | 00:11:43 | |
| 229e | 2 | Saar Planjer | 2691 | 00:11:43 | |
| 230e | 2 | Sofie Planjer | 2692 | 00:11:44 | |
| 231e | 2 | Sem Kroon | 14749 | 00:11:44 | |
| 232e | 2 | Lisa Wachtmeester | 2755 | 00:11:45 | |
| 233e | 2 | Fleur Fakkel | 2938 | 00:11:45 | |
| 234e | 2 | Jesper Savenije | 14710 | 00:11:45 | |
| 235e | 2 | Rick Wanrooij | 14735 | 00:11:45 | |
| 236e | 2 | Sam Bekkering | 14847 | 00:11:45 | |
| 237e | 2 | Milou van Duuren | 14976 | 00:11:46 | |
| 238e | 2 | Susan van Wijlen | 14989 | 00:11:46 | |
| 239e | 2 | Tessa Henzen | 2764 | 00:11:49 | |
| 240e | 2 | Jasper Eggenkamp | 4457 | 00:11:49 | |
| 241e | 2 | Tigo van den Bosch | 14995 | 00:11:49 | |
| 242e | 2 | Kevin Meskers | 14999 | 00:11:49 | |
| 243e | 2 | Joris Mooij | 773 | 00:11:50 | |
| 244e | 2 | Roy Roelofs | 4482 | 00:11:50 | |
| 245e | 2 | Aron Roos | 2782 | 00:11:53 | |
| 246e | 2 | Christiaan Zandvoort | 14821 | 00:11:53 | |
| 247e | 2 | Nicky van der Steen | 14899 | 00:11:53 | |
| 248e | 2 | Robin van den Hoed | 14703 | 00:11:54 | |
| 249e | 2 | Dieke de Lange | 1148 | 00:11:56 | |
| 250e | 2 | Farid el Kammouni | 14767 | 00:11:57 | |
| 251e | 2 | Loeke Pruijn | 410 | 00:11:59 | |
| 252e | 2 | Gijs Dekker | 2763 | 00:11:59 | |
| 253e | 2 | Joost Roon | 14964 | 00:11:59 | |
| 254e | 2 | Wouter Pruijn | 409 | 00:12:00 | |
| 255e | 2 | Bart Stoffers | 2765 | 00:12:00 | |
| 256e | 2 | Lieve Labrujere | 14956 | 00:12:00 | |
| 257e | 2 | Enrique Filippo | 4487 | 00:12:01 | |
| 258e | 2 | Myrthe Steenbeek | 2359 | 00:12:02 | |
| 259e | 2 | Thomas Heuff | 3087 | 00:12:03 | |
| 260e | 2 | Jay Jay Tawa Jaua | 14895 | 00:12:03 | |
| 261e | 2 | Leon Weiss | 2757 | 00:12:04 | |
| 262e | 2 | Lise Mattheus | 14829 | 00:12:09 | |
| 263e | 2 | Noortje Stapel | 14781 | 00:12:10 | |
| 264e | 2 | Zeph Renes | 15066 | 00:12:10 | |
| 265e | 2 | Robin Kruijf | 1420 | 00:12:11 | |
| 266e | 2 | Boele van Schaik | 1174 | 00:12:12 | |
| 267e | 2 | Britt Thepass | 14709 | 00:12:12 | |
| 268e | 2 | Dennis Keijzer | 14737 | 00:12:12 | |
| 269e | 2 | Hannah Röben | 4403 | 00:12:13 | |
| 270e | 2 | Isabel van der Voort | 14813 | 00:12:13 | |
| 271e | 2 | Florent Labrujere | 14955 | 00:12:14 | |
| 272e | 2 | Sterre van der Zeep | 2950 | 00:12:16 | |
| 273e | 2 | Karel van Wayenburg | 3623 | 00:12:17 | |
| 274e | 2 | Nino Nazloomian | 855 | 00:12:18 | |
| 275e | 2 | Thijs van Enk | 14837 | 00:12:18 | |
| 276e | 2 | Megan de Ruiter | 14701 | 00:12:19 | |
| 277e | 2 | Isa van Rijn | 14835 | 00:12:19 | |
| 278e | 2 | Fleur Chaudron | 2766 | 00:12:20 | |
| 279e | 2 | Pepijn Lassche | 2948 | 00:12:20 | |
| 280e | 2 | Latitia Weemaes | 4485 | 00:12:21 | |
| 281e | 2 | Klaudia Cichomska | 781 | 00:12:22 | |
| 282e | 2 | Leon van der Kwaak | 14732 | 00:12:22 | |
| 283e | 2 | Monique van Doesburg | 14991 | 00:12:22 | |
| 284e | 2 | Sam Kopmels | 971 | 00:12:23 | |
| 285e | 2 | Renzhi van Dril | 4498 | 00:12:23 | |
| 286e | 2 | Mats Bouman | 15161 | 00:12:23 | |
| 287e | 2 | Sebastian Weemaes | 4484 | 00:12:27 | |
| 288e | 2 | Julia van Nieuwendijk | 14775 | 00:12:28 | |
| 289e | 2 | Lieke Vaessen | 14785 | 00:12:28 | |
| 290e | 2 | Nina Gios | 420 | 00:12:29 | |
| 291e | 2 | Niels Harland | 14998 | 00:12:29 | |
| 292e | 2 | Sterre Spijker | 1913 | 00:12:30 | |
| 293e | 2 | Aisha Korenhof | 4486 | 00:12:30 | |
| 294e | 2 | Laura Middelkoop | 14792 | 00:12:30 | |
| 295e | 2 | Ilse Voorham | 3530 | 00:12:31 | |
| 296e | 2 | Chayenne Schroef | 14800 | 00:12:31 | |
| 297e | 2 | Gideon Kater | 14960 | 00:12:31 | |
| 298e | 2 | Jael de Haan | 14772 | 00:12:32 | |
| 299e | 2 | Jelke Blanksma | 14776 | 00:12:32 | |
| 300e | 2 | Fabian Kolen | 14900 | 00:12:34 | |
| 301e | 2 | Bo Fasseur | 3531 | 00:12:36 | |
| 302e | 2 | Ella van der Aalst | 2593 | 00:12:37 | |
| 303e | 2 | Manon van Galen | 14730 | 00:12:37 | |
| 304e | 2 | Pepijn Kaal | 637 | 00:12:38 | |
| 305e | 2 | Noe de Groot | 14839 | 00:12:38 | |
| 306e | 2 | Mats Pouw | 14923 | 00:12:38 | |
| 307e | 2 | Julius Kanbier | 838 | 00:12:39 | |
| 308e | 2 | Perry van Haastrecht | 14728 | 00:12:40 | |
| 309e | 2 | Wieke Traper | 14903 | 00:12:40 | |
| 310e | 2 | Robin Vermond | 4491 | 00:12:42 | |
| 311e | 2 | Fabian Kaijzel | 1474 | 00:12:43 | |
| 312e | 2 | Haradin Asghedom | 2788 | 00:12:43 | |
| 313e | 2 | Willem Sleeman | 14950 | 00:12:45 | |
| 314e | 2 | Isaac Kaijzel | 1487 | 00:12:47 | |
| 315e | 2 | Tim Bakker | 4489 | 00:12:47 | |
| 316e | 2 | Fiona Mcerlean | 14769 | 00:12:49 | |
| 317e | 2 | Owen Mcerlean | 14770 | 00:12:50 | |
| 318e | 2 | Foske Wassen | 14783 | 00:12:50 | |
| 319e | 2 | Beer Florijn | 14825 | 00:12:50 | |
| 320e | 2 | Max Habraken | 14840 | 00:12:50 | |
| 321e | 2 | Sebastiaan van der Laken | 1549 | 00:12:51 | |
| 322e | 2 | Ava van der Meer | 2944 | 00:12:51 | |
| 323e | 2 | Nina van Daalen | 4417 | 00:12:51 | |
| 324e | 2 | Karolien Florijn | 14826 | 00:12:51 | |
| 325e | 2 | Rembrandt Kanbier | 837 | 00:12:52 | |
| 326e | 2 | Sidney Groeneweg | 1812 | 00:12:52 | |
| 327e | 2 | Anne den Hartog | 14952 | 00:12:52 | |
| 328e | 2 | Jasmijn van der Laken | 1550 | 00:12:53 | |
| 329e | 2 | Arthur van Dijk | 2945 | 00:12:53 | |
| 330e | 2 | Jochem van der Poel | 1040 | 00:12:54 | |
| 331e | 2 | Monique van Doesburg | 2952 | 00:12:54 | |
| 332e | 2 | Friso Lassche | 2947 | 00:12:55 | |
| 333e | 2 | Daan Eekhof | 15068 | 00:12:55 | |
| 334e | 2 | Sophie van Dijk | 2949 | 00:12:56 | |
| 335e | 2 | Isabella Colin De Boer | 14712 | 00:12:57 | |
| 336e | 2 | Elanor van Kleef | 1733 | 00:12:58 | |
| 337e | 2 | Gill Kessels | 2715 | 00:12:58 | |
| 338e | 2 | Dagmar van Dael | 2946 | 00:12:58 | |
| 339e | 2 | Maeve Mcerlean | 14768 | 00:12:58 | |
| 340e | 2 | Moos Renes | 15067 | 00:12:59 | |
| 341e | 2 | Raymond van Vliet | 3632 | 00:13:00 | |
| 342e | 2 | Caroline Overmars | 14898 | 00:13:01 | |
| 343e | 2 | Anna de Jonge | 14946 | 00:13:01 | |
| 344e | 2 | Annabelle sonia De Vos | 2518 | 00:13:02 | |
| 345e | 2 | Susan Bruyn | 2662 | 00:13:02 | |
| 346e | 2 | Kasper Pijnenburg | 924 | 00:13:03 | |
| 347e | 2 | Jordi Minke | 3237 | 00:13:03 | |
| 348e | 2 | Daan Strik | 14933 | 00:13:03 | |
| 349e | 2 | Teun Strik | 14934 | 00:13:03 | |
| 350e | 2 | Jet Lepelaar | 14945 | 00:13:03 | |
| 351e | 2 | Maartje Braam | 4479 | 00:13:06 | |
| 352e | 2 | Monique van Doesburg | 14990 | 00:13:06 | |
| 353e | 2 | Timon van Dael | 2951 | 00:13:07 | |
| 354e | 2 | Aimen Jali | 3233 | 00:13:07 | |
| 355e | 2 | Luna Daleman | 1536 | 00:13:08 | |
| 356e | 2 | Beatrice Ioan | 3980 | 00:13:08 | |
| 357e | 2 | Nina de Roo | 14811 | 00:13:09 | |
| 358e | 2 | Timo Stapel | 14782 | 00:13:10 | |
| 359e | 2 | Badr Lagerwaard | 2038 | 00:13:12 | |
| 360e | 2 | Jayden Daleman | 14905 | 00:13:12 | |
| 361e | 2 | Redda Lagerwaard | 2039 | 00:13:14 | |
| 362e | 2 | Saana Taal | 3876 | 00:13:14 | |
| 363e | 2 | Stan Hilgevoord | 14702 | 00:13:16 | |
| 364e | 2 | Koen van Ravensberg | 3821 | 00:13:17 | |
| 365e | 2 | Annemiek van Ravensberg | 3822 | 00:13:21 | |
| 366e | 2 | Thijs Middelkoop | 14793 | 00:13:21 | |
| 367e | 2 | Jip van der Klaauw | 14971 | 00:13:21 | |
| 368e | 2 | Heleen Kosten | 14707 | 00:13:22 | |
| 369e | 2 | Maud Jonkman | 14937 | 00:13:22 | |
| 370e | 2 | Roos Jonkman | 14938 | 00:13:23 | |
| 371e | 2 | Anne van Rij | 2025 | 00:13:24 | |
| 372e | 2 | 14892 | 00:13:24 | ||
| 373e | 2 | Fay Rehling | 14896 | 00:13:25 | |
| 374e | 2 | Emma Winkel | 14914 | 00:13:25 | |
| 375e | 2 | Nine Ligtvoet | 15063 | 00:13:26 | |
| 376e | 2 | Bente Boonstra | 14850 | 00:13:27 | |
| 377e | 2 | Brenda Ravensberger | 4595 | 00:13:28 | |
| 378e | 2 | Sofia Penava | 14714 | 00:13:29 | |
| 379e | 2 | Pieter Tjalling Boonstra | 14851 | 00:13:29 | |
| 380e | 2 | Sander Abbink | 2663 | 00:13:31 | |
| 381e | 2 | Henne Betgen | 14722 | 00:13:31 | |
| 382e | 2 | Gabor de Winter | 14984 | 00:13:31 | |
| 383e | 2 | Iris van Rijn | 15064 | 00:13:31 | |
| 384e | 2 | Rosa Roling | 1165 | 00:13:32 | |
| 385e | 2 | Daan van Wanroij | 14916 | 00:13:32 | |
| 386e | 2 | Finn Kulker | 14959 | 00:13:34 | |
| 387e | 2 | Matthijs Bekker | 14734 | 00:13:36 | |
| 388e | 2 | Milan Gosse | 14831 | 00:13:36 | |
| 389e | 2 | Emma Siegal | 14935 | 00:13:36 | |
| 390e | 2 | Louise de Jonge | 14947 | 00:13:37 | |
| 391e | 2 | Berend Lindner | 14798 | 00:13:39 | |
| 392e | 2 | David Spijker | 1914 | 00:13:46 | |
| 393e | 2 | Kiki de Groot | 14838 | 00:13:47 | |
| 395e | 2 | Lotti Takken | 14845 | 00:13:48 | |
| 394e | 2 | Damjan Rehak | 3870 | 00:13:48 | |
| 396e | 2 | Sam Habraken | 14841 | 00:13:49 | |
| 397e | 2 | Tom Plantinga | 14801 | 00:13:50 | |
| 398e | 2 | Jesse Spijker | 1916 | 00:13:51 | |
| 399e | 2 | Robin de Roo | 14810 | 00:13:53 | |
| 400e | 2 | Rixt Faber | 14805 | 00:13:55 | |
| 401e | 2 | Ileen Vogt | 14920 | 00:13:55 | |
| 402e | 2 | Kamala Vermeer | 2257 | 00:13:56 | |
| 403e | 2 | Jorik Vogt | 14921 | 00:13:56 | |
| 404e | 2 | Quinten van den Wollenberg | 14962 | 00:13:59 | |
| 405e | 2 | Sammy Jo Wijling | 3239 | 00:14:00 | |
| 406e | 2 | Elyod Beyene | 4492 | 00:14:01 | |
| 407e | 2 | Marieke Wagenaar | 14859 | 00:14:04 | |
| 408e | 2 | Anna Sandford | 14757 | 00:14:05 | |
| 409e | 2 | Floor Kutsch Lojenga | 14764 | 00:14:07 | |
| 410e | 2 | Robin Smits | 14758 | 00:14:08 | |
| 411e | 2 | Donja h.z. Hamed | 3517 | 00:14:09 | |
